《初音未来:歌姬计划f》全部98个称号的获得条件(暂缺70、98)
时间:2023-02-23 来源:本站 作者:佚名
便携式游戏机,又名掌上型游乐器、掌机游戏,是便携游戏的一类,是指使用专门的小型游戏机运行,可以随时随地使用的视频游戏软件。最早的掌机游戏可以追溯到任天堂的Game & Watch系列。
| 序号 | 称号 | 获得条件 |
| 1 | ひよっこプレイヤー | 初次进入游戏 |
| 2 | ようこそ、DIVAへ! | 完成教学模式甩葱歌(铜杯) |
| 3 | 素人プレイヤー | 全曲目EASY难度通关 |
| 4 | 達人プレイヤー | 全曲目NORMAL难度通关(金杯) |
| 5 | 超人プレイヤー | 全曲目HARDで难度通关(金杯) |
| 6 | 仙人プレイヤー | 全曲目EXTREME难度通关 |
| 7 | はじめてのぱーふぇくと | 以PERFECT评价完成一首歌(难度不限) |
| 8 | ドラマティック | 全曲目EASY难度以PERFECT评价完成 |
| 9 | レボリューション | 全曲目NORMAL难度以PERFECT评价完成 |
| 10 | ミュージックマスター | 全曲目HARD难度以PERFECT评价完成 |
| 11 | ファンタスティック | 5首歌EXTREME难度以PERFECT评价完成 |
| 12 | ソングフォーユー | 10首歌EXTREME难度以PERFECT评价完成 |
| 13 | ライフイズミュージック | 20首歌EXTREME难度以PERFECT评价完成 |
| 14 | シンボル オブ ディーヴァ | 全曲目EXTREME难度以PERFECT评价完成 |
| 15 | ミュージックワールド | 解锁全部曲目 |
| 16 | エンターテイナー | 完成全部歌曲的CHANCE TIME(金杯) |
| 17 | テクニシャン | 完成全部歌曲的技巧部分 |
| 18 | 趣味:動画鑑賞 | 观看所有歌曲的PV(银杯) |
| 19 | はじめてのみすていく | 首次获得MISS×TAKE评价 |
| 20 | はじめてのちーぷ | 首次获得CHEAP评价 |
| 21 | ミク大好き! | 使用初音ミク完成演奏50次 |
| 22 | ミクさんを愛し隊 | 使用初音ミク完成演奏100次 |
| 23 | リン大好き! | 使用鏡音リン完成演奏50次 |
| 24 | リンちゃんに癒され隊 | 使用鏡音リン完成演奏100次 |
| 25 | レン大好き! | 使用鏡音レン完成演奏50次 |
| 26 | レンくんを応援し隊 | 使用鏡音レン完成演奏100次 |
| 27 | ルカ大好き! | 使用巡音ルカ完成演奏50次 |
| 28 | ルカさんに付いていき隊 | 使用巡音ルカ完成演奏100次 |
| 29 | KAITO大好き! | 使用KAITO完成演奏50次 |
| 30 | KAITOと一緒に歌い隊 | 使用KAITO完成演奏100次 |
| 31 | MEIKO大好き! | 使用MEIKO完成演奏50次 |
| 32 | MEIKOと共に踊り隊 | 使用MEIKO完成演奏100次 |
| 33 | I Love DIVA | 使用过所有角色(铜杯) |
| 34 | We Love DIVA | 每个角色使用过10次 |
| 35 | ベストドレッサー | 使用每个角色每种造型完成游戏1次 |
| 36 | 無限ループ | 一首歌玩过100次 |
| 37 | ターゲットハンター | 演奏模式游玩500次 |
| 38 | 広がる歌声 | 同时使用初音ミク、鏡音リン、鏡音レン的APPEND服装完成1首歌 |
| 39 | イチオシ! | 三人曲目用同样的造型完成 |
| 40 | 残念ながらSAFEでした | 1SAFE的情况下完成1首歌 |
| 41 | SAFEに愛されし者 | 1SAFE的情况下完成10次 |
| 42 | あわてんぼう | 10次错cool的情况下完成1首歌 |
| 43 | 39ゲット! | 在COOL/FINE/SAFE/SAD/WORST任意一项正好达到39的情况下完成一首歌 |
| 44 | チャレンジャー | 使用道具完成1首歌 |
| 45 | アドベンチャー | 使用道具完成10次 |
| 46 | ハンドメイド | 自制曲目玩10次 |
| 47 | イイネ! | 收藏并标记葱友的自制PV(铜杯) |
| 48 | お宅訪問 | 进入所有角色的房间(铜杯) |
| 49 | ミクのパートナー | 初音ミク的亲密度达到MAX(银杯) |
| 50 | リンの遊び相手 | 鏡音リン的亲密度达到MAX(银杯) |
| 51 | レンの友達 | 鏡音レン的亲密度达到MAX(银杯) |
| 52 | ルカのお茶仲間 | 巡音ルカ的亲密度达到MAX(银杯) |
| 53 | KAITOの相棒 | KAITO的亲密度达到MAX(银杯) |
| 54 | MEIKOのマネージャー | MEIKO的亲密度达到MAX(银杯) |
| 55 | マリオネット | 赢得迷你小游戏石头剪子布 |
| 56 | エスパー | 迷你小游戏石头剪子布直接三连胜(铜杯) |
| 57 | こだわりのお部屋 | 房间主题更换10次 |
| 58 | こだわりの家具 | 家具更换10次 |
| 59 | こだわりのインテリア | 道具放置累计50种 |
| 60 | ファン魂 | 送出50个以上的礼物 |
| 61 | いただきます | 迷你游戏下厨超过3分钟(铜杯) |
| 62 | おはようございます | 使用闹铃并停止(铜杯) |
| 63 | HAPPY BIRTHDAY ミク! | 8月31日进入初音ミク的房间 |
| 64 | HAPPY BIRTHDAY リン レン! | 12月27日进入鏡音リン、鏡音レン的房间 |
| 65 | HAPPY BIRTHDAY ルカ! | 1月30日进入巡音ルカ的房间 |
| 66 | HAPPY BIRTHDAY KAITO! | 2月17日进入KAITO的房间 |
| 67 | HAPPY BIRTHDAY MEIKO! | 12月3日进入MEIKO的房间 |
| 68 | 誕生日おめでとう! | 生日当天进入任意角色的房间 |
| 69 | エディットはじめました | 保存一个自制PV(铜杯) |
| 70 | -- | -- |
| 71 | ライブツアー | AR模式听完4首歌(铜杯) |
| 72 | シークレットライブ | AR模式演奏自定义曲目 |
| 73 | フォトグラファー | 摄影20次 |
| 74 | こういう者です | 编辑自己的个人资料(铜杯) |
| 75 | エディットP | 上传一个自制的PV(银杯) |
| 76 | ミク×ファッショナブル | 获得所有初音ミク的服装 |
| 77 | リン×キュート | 获得所有鏡音リン的服装 |
| 78 | レン×スタイリッシュ | 获得所有鏡音レン的服装 |
| 79 | ルカ×セクシー | 获得所有巡音ルカ的服装 |
| 80 | KAITO×スマート | 获得所有KAITO的服装 |
| 81 | MEIKO×ドレッシー | 获得所有MEIKO的服装 |
| 82 | 水着コレクター | 获得所有角色的泳装 |
| 83 | モジュールコレクター | 服装100%收集(金杯) |
| 84 | デコレーションマスター | 饰品100%收集 |
| 85 | 癒しの空間 | 房间主题100%收集(银杯) |
| 86 | 麗しの家具 | 家具100%搜集(银杯) |
| 87 | 愛しの雑貨 | 道具100%收集 |
| 88 | キミのためなら…… | 礼物100%收集(银杯) |
| 89 | 想い出アルバム | 取得全部的79个EVENT Collection(金杯) |
| 90 | アートコレクション | LOADING画面100%收藏(铜杯) |
| 91 | リッチ | DIVA点数累計获得100000 |
| 92 | ミリオネア | DIVA点数累計获得1000000 |
| 93 | ビリオネア | DIVA点数累計获得9999999た |
| 94 | たしなみ程度です | 游戏时间达到24小时 |
| 95 | NO DIVA,NO LIFE | 游戏时间达到100小时 |
| 96 | クリアおめでとう! | 看完制作人员名单 |
| 97 | シューティングスター | 玩过DIVA ROOM中的游戏机需购买,可中途退出(银杯) |
| 98 | -- | -- |
掌机游戏一般具有流程短小,节奏明快的特点。
